Realitní Index – Ostrava

20.81 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.

20,8 %
Nad trhem > 15 %
▲ 0.12 pb vs. včera
▲ 0.09 pb vs. 30 dní
29,5 %
Pod trhem > 10 %
▲ 0.91 pb vs. včera
▲ 1.64 pb vs. 30 dní
91,7
Ø dní na trhu
▼ 0.7 dní vs. včera
▲ 5.2 dní vs. 30 dní
298
Inzerátů celkem
▲ 8 vs. včera
▲ 47 vs. 30 dní
79.215
Ø Kč/m²
▼ 552 Kč vs. včera
▼ 1123 Kč vs. 30 dní

Jak číst data: Ostrava

Index dnes sleduje 298 aktivních nabídek. Z nich 29,5 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 20,8 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 91,7 dne.

Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.

Vyhledat byty: Ostrava Sledovat lokalitu: Ostrava Při aktivaci tarifu zadáte kartu. Dnes 0 Kč; při zrušení před koncem trialu se první platba neprovede.

Žebříčky

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Na Burni, Ostrava - Slezská Ostrava2+kk659 209 600 Kč141 686+131 %843
2U Hrůbků, Ostrava4+kk9112 700 000 Kč139 560+131 %0
3Petruškova, Ostrava - Zábřeh4+kk9512 967 709 Kč136 502+126 %203
4Na Burni, Ostrava - Slezská Ostrava3+kk799 950 000 Kč125 949+118 %185
5U Hrůbků, Ostrava4+kk9912 100 000 Kč122 222+103 %0
6Na Burni, Ostrava - Slezská Ostrava4+kk11115 700 000 Kč141 441+102 %843
7Ostrčilova, Ostrava - Moravská Ostrava2+kk6110 580 000 Kč173 443+94 %169
8Ostrčilova, Ostrava - Moravská Ostrava2+kk6110 260 000 Kč168 197+88 %168
9U Hrůbků, Ostrava4+kk9911 100 000 Kč112 121+86 %0
10Mastného, Ostrava - Slezská Ostrava2+kk578 061 000 Kč141 421+83 %5

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Jílová, Ostrava - Moravská Ostrava1+1301 390 000 Kč46 333-67 %16
2Maroldova, Ostrava - Moravská Ostrava1+kk322 290 000 Kč71 563-49 %234
328. října, Ostrava3+11185 499 000 Kč46 602-48 %98
4Gorkého, Ostrava - Moravská Ostrava2+1632 950 000 Kč46 825-48 %90
5Gorkého, Ostrava - Moravská Ostrava2+1632 950 000 Kč46 825-48 %7
6Jeremenkova, Ostrava - Vítkovice2+1812 700 000 Kč33 333-45 %66
7Mánesova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1683 490 000 Kč51 324-43 %94
8Poděbradova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1683 890 000 Kč57 206-36 %7
9Ahepjukova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1653 750 000 Kč57 692-35 %73
10Nádražní, Ostrava - Moravská Ostrava3+1643 790 000 Kč59 219-34 %105

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaRozdíl proti referenci (přibližně)Dní v evidenci
128. října, Ostrava3+11185 499 000 Kč46 602-48 %5 076 000 Kč98
2Jílová, Ostrava - Moravská Ostrava1+1301 390 000 Kč46 333-67 %2 822 121 Kč16
3Jurečkova, Ostrava - Moravská Ostrava3+11068 000 000 Kč75 472-26 %2 810 811 Kč14
4Gorkého, Ostrava - Moravská Ostrava2+1632 950 000 Kč46 825-48 %2 723 077 Kč90
5Gorkého, Ostrava - Moravská Ostrava2+1632 950 000 Kč46 825-48 %2 723 077 Kč7
6Mánesova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1683 490 000 Kč51 324-43 %2 632 807 Kč94
7Jeremenkova, Ostrava - Vítkovice2+1812 700 000 Kč33 333-45 %2 209 091 Kč66
8Maroldova, Ostrava - Moravská Ostrava1+kk322 290 000 Kč71 563-49 %2 200 196 Kč234
9Poděbradova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1683 890 000 Kč57 206-36 %2 188 125 Kč7
10Ahepjukova, Ostrava - Moravská Ostrava3+1653 750 000 Kč57 692-35 %2 019 231 Kč73

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Vincence Makovského, Ostrava - Poruba1+1382 950 000 Kč77 632-14 %1
2Břustkova, Ostrava - Výškovice3+kk623 990 000 Kč64 355-6 %6
3Lechowiczova, Ostrava - Moravská Ostrava1+1352 550 000 Kč72 857-48 %7
4Alžírská, Ostrava - Poruba4+kk786 350 000 Kč81 410+26 %7
5Sámova, Ostrava - Hrabůvka3+1614 600 000 Kč75 410+11 %8
6Horní, Ostrava - Hrabůvka2+1552 980 000 Kč54 182-26 %8
7Bulharská, Ostrava - Poruba2+1554 400 000 Kč80 000+4 %8
8Alberta Kučery, Ostrava - Hrabůvka4+kk1007 350 000 Kč73 500+30 %8
9V Zálomu, Ostrava - Zábřeh2+1443 460 000 Kč78 636+11 %8
10Petra Křičky, Ostrava - Moravská Ostrava2+1513 590 000 Kč70 392-7 %9

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.

Tržní dynamika

28
Nové inzeráty (7 dní)
89 za 30 dní
27
Zmizelé inzeráty (7 dní)
104 za 30 dní
291
Obnovené (7 dní)
Ø 91.7 dní na trhu

Hledáte konkrétní byty v okolí Ostrava?

Podhodnocené byty pod tržní cenou — živá data z katastru nemovitostí.

Byty Ostrava pod cenou

Městské části

Pro média

Pro citaci:

„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Ostrava 20,8 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."

Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 298 inzerátů, aktualizace 15.10.2026

Sdílet

LinkedIn Facebook X

Tipy a analýzy

Doporučit známému

Odesláno!

Sledování zdarma: Ostrava

1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.

Hotovo!

Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.