Realitní Index Spekuluj.cz
Denně aktualizovaná analýza cenové reality bytů v ČR
Klikněte na město nebo okolí (barevný kruh) pro detail regionu
Národní přehled trhu
▼ 0.73 pb vs. 30 dní
▲ 1.67 pb vs. 30 dní
▼ 0.5 dní vs. 30 dní
▲ 6 vs. 30 dní
▼ 93 vs. 30 dní
Přehled měst
| Město | Inzerátů | Nad trhem > 15 % | Pod trhem > 10 % | Ø doba na trhu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 2 542 | 15,9 % | 27,5 % | 92 dní | Detail |
| Brno | 689 | 10,9 % | 17,9 % | 107 dní | Detail |
| Ostrava | 268 | 21,6 % | 28,0 % | 91 dní | Detail |
| Plzeň | 165 | 21,8 % | 21,2 % | 85 dní | Detail |
| Liberec | 113 | 17,7 % | 29,2 % | 123 dní | Detail |
| Olomouc | 139 | 21,6 % | 28,8 % | 100 dní | Detail |
| České Budějovice | 129 | 14,7 % | 20,2 % | 82 dní | Detail |
| Hradec Králové | 94 | 13,8 % | 24,5 % | 93 dní | Detail |
| Pardubice | 117 | 16,2 % | 22,2 % | 85 dní | Detail |
| Ústí nad Labem | 86 | 23,3 % | 23,3 % | 62 dní | Detail |
| Zlín | 96 | 14,6 % | 25,0 % | 107 dní | Detail |
| Havířov | 19 | 15,8 % | 10,5 % | 36 dní | Detail |
| Kladno | 102 | 8,8 % | 19,6 % | 91 dní | Detail |
| Most | 46 | 13,0 % | 26,1 % | 76 dní | Detail |
| Opava | 57 | 19,3 % | 22,8 % | 74 dní | Detail |
| Frýdek-Místek | 40 | 22,5 % | 20,0 % | 73 dní | Detail |
| Jihlava | 59 | 10,2 % | 3,4 % | 124 dní | Detail |
| Teplice | 26 | 23,1 % | 34,6 % | 107 dní | Detail |
| Karviná | 25 | 12,0 % | 12,0 % | 35 dní | Detail |
| Karlovy Vary | 168 | 22,6 % | 39,3 % | 206 dní | Detail |
| Děčín | 33 | 9,1 % | 30,3 % | 138 dní | Detail |
| Chomutov | 33 | 15,2 % | 24,2 % | 61 dní | Detail |
| Jablonec nad Nisou | 30 | 20,0 % | 23,3 % | 127 dní | Detail |
| Prostějov | 48 | 12,5 % | 29,2 % | 78 dní | Detail |
| Přerov | 51 | 7,8 % | 15,7 % | 61 dní | Detail |
| Mladá Boleslav | 57 | 17,5 % | 21,1 % | 82 dní | Detail |
| Česká Lípa | 22 | 9,1 % | 22,7 % | 89 dní | Detail |
| Třebíč | 38 | 0,0 % | 23,7 % | 62 dní | Detail |
| Třinec | 15 | 0,0 % | 0,0 % | 78 dní | Detail |
| Tábor | 21 | 9,5 % | 28,6 % | 74 dní | Detail |
| Praha-venkov | 291 | 17,9 % | 39,9 % | 106 dní | Detail |
| Brno-venkov | 185 | 16,8 % | 24,3 % | 84 dní | Detail |
| Ostrava-venkov | 30 | 20,0 % | 40,0 % | 95 dní | Detail |
| Plzeň-venkov | 68 | 58,8 % | 11,8 % | 81 dní | Detail |
| Liberec-venkov | 21 | 14,3 % | 52,4 % | 100 dní | Detail |
| Olomouc-venkov | 31 | 12,9 % | 61,3 % | 83 dní | Detail |
| České Budějovice-venkov | 67 | 17,9 % | 47,8 % | 139 dní | Detail |
| Hradec Králové-venkov | 40 | 7,5 % | 55,0 % | 92 dní | Detail |
| Pardubice-venkov | 51 | 7,8 % | 52,9 % | 74 dní | Detail |
| Ústí nad Labem-venkov | 40 | 40,0 % | 32,5 % | 123 dní | Detail |
| Zlín-venkov | 129 | 26,4 % | 19,4 % | 86 dní | Detail |
| Kladno-venkov | 48 | 18,8 % | 37,5 % | 67 dní | Detail |
| Frýdek-Místek-venkov | 35 | 25,7 % | 11,4 % | 126 dní | Detail |
| Jihlava-venkov | 35 | 20,0 % | 37,1 % | 97 dní | Detail |
| Teplice-venkov | 7 | 28,6 % | 14,3 % | 38 dní | Detail |
| Karlovy Vary-venkov | 159 | 45,3 % | 34,0 % | 99 dní | Detail |
| Havířov-venkov | 6 | 0,0 % | 0,0 % | 25 dní | Detail |
| Most-venkov | 61 | 8,2 % | 63,9 % | 80 dní | Detail |
| Opava-venkov | 34 | 32,4 % | 23,5 % | 67 dní | Detail |
| Karviná-venkov | 8 | 0,0 % | 12,5 % | 66 dní | Detail |
| Děčín-venkov | 12 | 16,7 % | 33,3 % | 90 dní | Detail |
| Chomutov-venkov | 39 | 35,9 % | 20,5 % | 89 dní | Detail |
| Jablonec nad Nisou-venkov | 114 | 26,3 % | 53,5 % | 138 dní | Detail |
| Prostějov-venkov | 26 | 19,2 % | 26,9 % | 82 dní | Detail |
| Přerov-venkov | 60 | 15,0 % | 33,3 % | 73 dní | Detail |
| Mladá Boleslav-venkov | 63 | 20,6 % | 22,2 % | 63 dní | Detail |
| Česká Lípa-venkov | 40 | 5,0 % | 55,0 % | 115 dní | Detail |
| Třebíč-venkov | 10 | 0,0 % | 30,0 % | 52 dní | Detail |
| Třinec-venkov | 11 | 36,4 % | 9,1 % | 58 dní | Detail |
| Tábor-venkov | 28 | 17,9 % | 42,9 % | 121 dní | Detail |
Ceny za m² a srovnání pěti měst za 30 dní · Podklady pro makléře · Výběr investičních nabídek
Pro média
Pro citaci:
„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je 17,6 % bytů v ČR nadhodnoceno o více než 15 %."
Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 7.077 inzerátů, aktualizace 05.10.2026
Jak citovat
Uveďte zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, odkaz na https://spekuluj.cz/realitni-index/ a datum aktualizace. Grafy a data smíte volně použít s uvedením zdroje.
Doporučit Realitní Index známému
Pošlete kolegovi odkaz na denní analýzu trhu. Bez registrace, jedním klikem.
Sledujte změny na trhu zdarma
Dostávejte měsíční přehled o vývoji cen ve Vaší lokalitě. Bez registrace, bez karty.
Hotovo! První přehled dorazí do 24 hodin.
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.