Realitní Index – Brno-Starý Lískovec

10 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.

Menší datový vzorek: Přehled vychází z 10 aktivních nabídek. U malého vzorku berte procenta a průměry pouze orientačně a ověřte je na úrovni nadřazeného města. Zobrazit Brno.
10,0 %
Nad trhem > 15 %
— 0 pb vs. včera
▼ 35.45 pb vs. 30 dní
20,0 %
Pod trhem > 10 %
— 0 pb vs. včera
▲ 1.82 pb vs. 30 dní
42,4
Ø dní na trhu
— 0 dní vs. včera
▲ 0.8 dní vs. 30 dní
10
Inzerátů celkem
— 0 vs. včera
▼ 1 vs. 30 dní
115.344
Ø Kč/m²
— 0 Kč vs. včera
▼ 17 Kč vs. 30 dní

Jak číst data: Brno-Starý Lískovec

Index dnes sleduje 10 aktivních nabídek. Z nich 20,0 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 10,0 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 42,4 dne.

Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.

Vyhledat byty: Brno-Starý Lískovec Sledovat lokalitu: Brno-Starý Lískovec Při aktivaci tarifu zadáte kartu. Dnes 0 Kč; při zrušení před koncem trialu se první platba neprovede.

Žebříčky

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1U Leskavy, Brno - Starý Lískovec2+kk518 500 000 Kč166 667+34 %186
2Brno - Starý Lískovec2+kk528 350 458 Kč160 586+29 %232
3U Leskavy, Brno - Starý Lískovec1+kk375 999 000 Kč162 135+17 %1
4Brno - Brno-Starý Lískovec2+kk496 980 000 Kč142 449+11 %12
5Brno - Starý Lískovec2+kk577 730 940 Kč135 631+9 %107
6Brno - Starý Lískovec2+kk506 728 108 Kč134 562+8 %107
7U Pošty, Brno - Starý Lískovec3+1607 200 000 Kč120 000+5 %39
8Brno - Starý Lískovec3+kk799 140 096 Kč115 697+2 %232
#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Bosonožská, Brno - Starý Lískovec3+1807 750 000 Kč96 875-19 %39
2Vltavská, Brno - Starý Lískovec3+1727 190 000 Kč99 861-12 %12
3Sevastopolská, Brno - Starý Lískovec3+1727 490 000 Kč104 028-8 %11
4Mikuláškovo náměstí, Brno - Starý Lískovec3+1677 150 000 Kč106 716-6 %34
5Krymská, Brno - Starý Lískovec3+1707 590 000 Kč108 429-4 %45
#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaRozdíl proti referenci (přibližně)Dní v evidenci
1Bosonožská, Brno - Starý Lískovec3+1807 750 000 Kč96 875-19 %1 817 901 Kč39
2Vltavská, Brno - Starý Lískovec3+1727 190 000 Kč99 861-12 %980 455 Kč12
3Sevastopolská, Brno - Starý Lískovec3+1727 490 000 Kč104 028-8 %651 304 Kč11
4Mikuláškovo náměstí, Brno - Starý Lískovec3+1677 150 000 Kč106 716-6 %456 383 Kč34
#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1ulice Kosmonautů, Brno - Starý Lískovec2+1606 350 000 Kč105 833-7 %0
2U Leskavy, Brno - Starý Lískovec2+kk516 990 000 Kč137 059+10 %13
3Labská, Brno - Starý Lískovec3+1677 690 000 Kč114 776+1 %31
4Krymská, Brno - Starý Lískovec3+1737 200 000 Kč98 630-13 %38
5Karpatská, Brno - Starý Lískovec3+1607 800 000 Kč130 000+14 %44
6U Pošty, Brno - Starý Lískovec4+kk799 890 000 Kč125 190+11 %58
7Sevastopolská, Brno - Starý Lískovec3+1777 490 000 Kč97 273-14 %151

Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.

Tržní dynamika

0
Nové inzeráty (7 dní)
5 za 30 dní
0
Zmizelé inzeráty (7 dní)
9 za 30 dní
10
Obnovené (7 dní)
Ø 42.4 dní na trhu

Pro média

Pro citaci:

„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Brno-Starý Lískovec 10,0 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."

Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 10 inzerátů, aktualizace 16.10.2026

Sdílet

LinkedIn Facebook X

Tipy a analýzy

Doporučit známému

Odesláno!

Sledování zdarma: Brno-Starý Lískovec

1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.

Hotovo!

Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.