Realitní Index – Brno-sever
9 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.
▼ 4.73 pb vs. 30 dní
▼ 0.49 pb vs. 30 dní
▲ 7 dní vs. 30 dní
▼ 2 vs. 30 dní
▲ 742 Kč vs. 30 dní
Jak číst data: Brno-sever
Index dnes sleduje 100 aktivních nabídek. Z nich 25,0 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 9,0 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 75,6 dne.
Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.
Žebříčky
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slepá, Brno - Černá Pole | 3+kk | 122 | 36 500 000 Kč | 299 180 | +94 % | 31 |
| 2 | Černopolní, Brno - Černá Pole | 3+1 | 64 | 12 600 000 Kč | 196 875 | +59 % | 156 |
| 3 | Hoblíkova, Brno - Černá Pole | 1+kk | 31 | 6 990 000 Kč | 225 484 | +43 % | 95 |
| 4 | Bratislavská, Brno - Zábrdovice | 3+kk | 76 | 12 490 000 Kč | 164 342 | +34 % | 42 |
| 5 | Provazníkova, Brno - Černá Pole | 3+kk | 60 | 9 570 000 Kč | 159 500 | +29 % | 0 |
| 6 | Majdalenky, Brno - Lesná | 3+kk | 84 | 12 700 000 Kč | 151 190 | +23 % | 29 |
| 7 | Hvězdová, Brno - Zábrdovice | 2+kk | 58 | 8 772 000 Kč | 151 241 | +21 % | 25 |
| 8 | Helfertova, Brno - Černá Pole | 3+1 | 101 | 13 990 000 Kč | 138 515 | +20 % | 24 |
| 9 | Halasovo náměstí, Brno - Lesná | 1+kk | 24 | 4 600 000 Kč | 191 667 | +18 % | 50 |
| 10 | Hálkova, Brno - Husovice | 2+kk | 41 | 7 460 000 Kč | 181 951 | +17 % | 51 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukelská třída, Brno - Husovice | 2+1 | 67 | 5 990 000 Kč | 89 403 | -28 % | 10 |
| 2 | Brno - Černá Pole | 3+1 | 98 | 8 400 000 Kč | 85 714 | -27 % | 223 |
| 3 | Hálkova, Brno - Husovice | 2+1 | 67 | 6 140 000 Kč | 91 642 | -26 % | 106 |
| 4 | Cejl, Brno - Zábrdovice | 2+1 | 57 | 5 290 000 Kč | 92 807 | -26 % | 28 |
| 5 | Dačického, Brno - Husovice | 2+kk | 41 | 5 083 490 Kč | 123 988 | -21 % | 16 |
| 6 | Cejl, Brno - Zábrdovice | 1+1 | 34 | 4 297 000 Kč | 126 382 | -20 % | 63 |
| 7 | Cejl, Brno - Zábrdovice | 2+kk | 32 | 4 120 000 Kč | 128 750 | -19 % | 106 |
| 8 | Svitavské nábřeží, Brno - Brno-sever | 2+kk | 46 | 6 039 000 Kč | 131 283 | -16 % | 527 |
| 9 | Brno - Zábrdovice | 3+kk | 70 | 7 200 000 Kč | 102 857 | -16 % | 106 |
| 10 | Cejl, Brno - Zábrdovice | 2+kk | 32 | 4 250 000 Kč | 132 813 | -16 % | 94 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Rozdíl proti referenci (přibližně) | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brno - Černá Pole | 3+1 | 98 | 8 400 000 Kč | 85 714 | -27 % | 3 106 849 Kč | 223 |
| 2 | Dukelská třída, Brno - Husovice | 2+1 | 67 | 5 990 000 Kč | 89 403 | -28 % | 2 329 444 Kč | 10 |
| 3 | Hálkova, Brno - Husovice | 2+1 | 67 | 6 140 000 Kč | 91 642 | -26 % | 2 157 297 Kč | 106 |
| 4 | Cejl, Brno - Zábrdovice | 2+1 | 57 | 5 290 000 Kč | 92 807 | -26 % | 1 858 649 Kč | 28 |
| 5 | Tišnovská, Brno - Černá Pole | 3+kk | 73 | 7 490 000 Kč | 102 603 | -16 % | 1 426 667 Kč | 6 |
| 6 | Brno - Zábrdovice | 3+kk | 70 | 7 200 000 Kč | 102 857 | -16 % | 1 371 429 Kč | 106 |
| 7 | Dačického, Brno - Husovice | 2+kk | 41 | 5 083 490 Kč | 123 988 | -21 % | 1 351 307 Kč | 16 |
| 8 | Loosova, Brno - Lesná | 3+1 | 74 | 7 800 000 Kč | 105 405 | -14 % | 1 269 767 Kč | 51 |
| 9 | Jugoslávská, Brno - Černá Pole | 3+1 | 78 | 8 300 000 Kč | 106 410 | -13 % | 1 240 230 Kč | 59 |
| 10 | Svitavské nábřeží, Brno - Brno-sever | 2+kk | 46 | 6 039 000 Kč | 131 283 | -16 % | 1 150 286 Kč | 527 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zubatého, Brno - Zábrdovice | 1+1 | 35 | 5 190 000 Kč | 148 286 | -6 % | 0 |
| 2 | Svitavská, Brno - Husovice | 1+1 | 36 | 5 190 000 Kč | 144 167 | -9 % | 0 |
| 3 | Rotalova, Brno - Husovice | 1+kk | 29 | 4 249 000 Kč | 146 517 | -10 % | 0 |
| 4 | Brno - Husovice | 1+kk | 30 | 4 390 000 Kč | 146 333 | -7 % | 1 |
| 5 | Merhautova, Brno - Černá Pole | 2+1 | 55 | 6 680 000 Kč | 121 455 | -3 % | 1 |
| 6 | Třebízského, Brno - Husovice | 1+kk | 30 | 4 290 000 Kč | 143 000 | -10 % | 1 |
| 7 | Svitavská, Brno - Husovice | 1+kk | 30 | 4 290 000 Kč | 143 000 | -10 % | 1 |
| 8 | Mostecká, Brno - Husovice | 1+kk | 30 | 4 290 000 Kč | 143 000 | -10 % | 1 |
| 9 | Spolková, Brno - Zábrdovice | 2+kk | 59 | 7 300 000 Kč | 123 729 | -1 % | 1 |
| 10 | Trávníčkova, Brno - Zábrdovice | 1+kk | 30 | 4 290 000 Kč | 143 000 | -10 % | 1 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.
Tržní dynamika
Pro média
Pro citaci:
„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Brno-sever 9,0 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."
Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 100 inzerátů, aktualizace 16.10.2026
Tipy a analýzy
Doporučit známému
Sledování zdarma: Brno-sever
1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.
Hotovo!
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.