Realitní Index – Brno-jih
36.84 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.
▲ 11.84 pb vs. 30 dní
▼ 9.21 pb vs. 30 dní
▼ 26.3 dní vs. 30 dní
▲ 7 vs. 30 dní
▲ 4022 Kč vs. 30 dní
Jak číst data: Brno-jih
Index dnes sleduje 19 aktivních nabídek. Z nich 15,8 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 36,8 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 100,5 dne.
Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.
Žebříčky
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komárovská, Brno - Komárov | 3+kk | 64 | 11 340 000 Kč | 177 188 | +472 % | 2 |
| 2 | Komárovská, Brno - Komárov | 2+kk | 81 | 13 715 000 Kč | 169 321 | +446 % | 2 |
| 3 | Svatopetrská, Brno - Komárov | 2+kk | 59 | 8 590 000 Kč | 145 593 | +370 % | 61 |
| 4 | Sokolova, Brno - Horní Heršpice | 2+kk | 57 | 7 506 000 Kč | 131 684 | +325 % | 108 |
| 5 | Komárovská, Brno - Komárov | 3+kk | 113 | 17 128 000 Kč | 151 575 | +29 % | 220 |
| 6 | Svatopetrská, Brno - Komárov | 3+kk | 111 | 16 192 000 Kč | 145 874 | +24 % | 2 |
| 7 | Jižní, Brno - Horní Heršpice | 3+kk | 75 | 9 872 000 Kč | 131 627 | +16 % | 108 |
| 8 | Dornych, Brno - Komárov | 1+kk | 30 | 5 399 000 Kč | 179 967 | +12 % | 221 |
| 9 | Jeneweinova, Brno - Komárov | 2+kk | 47 | 5 950 000 Kč | 126 596 | +8 % | 165 |
| 10 | Bohunická, Brno - Horní Heršpice | 1+kk | 36 | 5 975 000 Kč | 165 972 | +3 % | 28 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plotní, Brno - Komárov | 3+kk | 124 | 10 900 000 Kč | 87 903 | -24 % | 170 |
| 2 | Výpravní, Brno - Horní Heršpice | 3+kk | 74 | 6 790 000 Kč | 91 757 | -19 % | 95 |
| 3 | Výpravní, Brno - Horní Heršpice | 1+kk | 47 | 4 790 000 Kč | 101 915 | -13 % | 108 |
| 4 | Jižní, Brno - Horní Heršpice | 1+kk | 36 | 5 219 000 Kč | 144 972 | -10 % | 108 |
| 5 | Dornych, Brno - Komárov | 1+kk | 35 | 5 299 000 Kč | 151 400 | -6 % | 221 |
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Rozdíl proti referenci (přibližně) | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plotní, Brno - Komárov | 3+kk | 124 | 10 900 000 Kč | 87 903 | -24 % | 3 442 105 Kč | 170 |
| 2 | Výpravní, Brno - Horní Heršpice | 3+kk | 74 | 6 790 000 Kč | 91 757 | -19 % | 1 592 716 Kč | 95 |
| 3 | Výpravní, Brno - Horní Heršpice | 1+kk | 47 | 4 790 000 Kč | 101 915 | -13 % | 715 747 Kč | 108 |
| 4 | Jižní, Brno - Horní Heršpice | 1+kk | 36 | 5 219 000 Kč | 144 972 | -10 % | 579 889 Kč | 108 |
| 5 | Dornych, Brno - Komárov | 1+kk | 35 | 5 299 000 Kč | 151 400 | -6 % | 338 234 Kč | 221 |
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Za Školou, Brno - Komárov | 2+1 | 63 | 7 290 000 Kč | 115 714 | +273 % | 17 |
| 2 | Komárovská, Brno - Komárov | 2+1 | 48 | 5 690 000 Kč | 118 542 | +1 % | 96 |
| 3 | Bratří Žůrků, Brno - Komárov | 1+kk | 28 | 4 199 000 Kč | 149 964 | +1 % | 203 |
Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.
Tržní dynamika
Pro média
Pro citaci:
„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Brno-jih 36,8 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."
Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 19 inzerátů, aktualizace 17.10.2026
Tipy a analýzy
Doporučit známému
Sledování zdarma: Brno-jih
1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.
Hotovo!
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.