Realitní Index – Mladá Boleslav-venkov

25.42 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.

25,4 %
Nad trhem > 15 %
▼ 0.81 pb vs. včera
▲ 8.23 pb vs. 30 dní
22,0 %
Pod trhem > 10 %
▲ 0.72 pb vs. včera
▼ 7.66 pb vs. 30 dní
68,5
Ø dní na trhu
▲ 1.7 dní vs. včera
▲ 8.1 dní vs. 30 dní
59
Inzerátů celkem
▼ 2 vs. včera
▼ 5 vs. 30 dní
77.324
Ø Kč/m²
▼ 972 Kč vs. včera
▲ 1923 Kč vs. 30 dní

Jak číst data: Mladá Boleslav-venkov

Index dnes sleduje 59 aktivních nabídek. Z nich 22,0 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 25,4 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 68,5 dne.

Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.

Vyhledat byty: Mladá Boleslav-venkov Sledovat lokalitu: Mladá Boleslav-venkov Při aktivaci tarifu zadáte kartu. Dnes 0 Kč; při zrušení před koncem trialu se první platba neprovede.

Žebříčky

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Lesní, Milovice - Mladá3+kk816 000 000 Kč74 074+35 %58
2Mladoboleslavská, Bělá pod Bezdězem3+kk866 300 000 Kč73 256+33 %74
3Milovice - Benátecká Vrutice2+kk667 200 000 Kč109 091+33 %21
4Milovice - Benátecká Vrutice2+kk667 200 000 Kč109 091+33 %21
5Pod Koupalištěm, Kosmonosy1+kk404 390 000 Kč109 750+30 %3
6Slepá, Milovice - Mladá3+kk545 560 000 Kč102 963+25 %15
7Armádní, Milovice - Mladá2+kk545 500 000 Kč101 852+23 %65
8Braniborská, Milovice - Mladá2+1424 350 000 Kč103 571+23 %22
95, Chocnějovice3+1895 990 000 Kč67 303+22 %8
10Armádní, Milovice - Mladá3+1605 999 000 Kč99 983+22 %1

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Komenského, Mnichovo Hradiště3+kk952 990 000 Kč31 474-59 %88
2Vaněčkova, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I2+kk461 990 000 Kč43 261-49 %56
321, Dolní Krupá2+1512 377 500 Kč46 618-43 %50
4Fučíkova, Dobrovice3+kk934 690 000 Kč50 430-34 %28
556, Kokořín3+11074 490 000 Kč41 963-29 %113
6Jaselská, Mnichovo Hradiště3+1724 990 000 Kč69 306-23 %206
7Vaněčkova, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I3+kk623 890 000 Kč62 742-23 %110
876, Jizbice3+kk633 970 000 Kč63 016-23 %37
9Dražická, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I2+kk785 990 000 Kč76 795-15 %113
10Topolová, Milovice - Mladá3+1775 900 000 Kč76 623-15 %63

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaRozdíl proti referenci (přibližně)Dní v evidenci
1Komenského, Mnichovo Hradiště3+kk952 990 000 Kč31 474-59 %4 302 683 Kč88
2Fučíkova, Dobrovice3+kk934 690 000 Kč50 430-34 %2 416 061 Kč28
3Vaněčkova, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I2+kk461 990 000 Kč43 261-49 %1 911 961 Kč56
456, Kokořín3+11074 490 000 Kč41 963-29 %1 833 944 Kč113
521, Dolní Krupá2+1512 377 500 Kč46 618-43 %1 793 553 Kč50
6Jaselská, Mnichovo Hradiště3+1724 990 000 Kč69 306-23 %1 490 519 Kč206
776, Jizbice3+kk633 970 000 Kč63 016-23 %1 185 844 Kč37
8Vaněčkova, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I3+kk623 890 000 Kč62 742-23 %1 161 948 Kč110
9Dražická, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I2+kk785 990 000 Kč76 795-15 %1 057 059 Kč113
10Topolová, Milovice - Mladá3+1775 900 000 Kč76 623-15 %1 041 176 Kč63

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

#AdresaDispozicem²CenaKč/m²OdchylkaDní v evidenci
1Slepá, Milovice - Mladá2+kk464 890 000 Kč106 304+26 %3
2Platanová, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II2+kk404 190 000 Kč104 750+24 %7
3V Cestkách, Mnichovo Hradiště2+1493 950 000 Kč80 612-5 %11
4Družstevní, Bakov nad Jizerou3+1605 400 000 Kč90 000+10 %16
5Valdštýnská, Bělá pod Bezdězem2+kk372 820 000 Kč76 216-36 %20
6Višňová, Milovice - Mladá3+kk665 490 000 Kč83 182+2 %21
7Průběžná, Milovice - Mladá3+1665 490 000 Kč83 182+2 %24
8Zahradní, Sobotka4+1826 890 000 Kč84 024+53 %24
9Luštěnice2+1554 490 000 Kč81 636-1 %29
10Rakouská, Milovice - Mladá1+kk374 290 000 Kč115 946-2 %31

Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.

Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.

Tržní dynamika

6
Nové inzeráty (7 dní)
16 za 30 dní
5
Zmizelé inzeráty (7 dní)
26 za 30 dní
58
Obnovené (7 dní)
Ø 68.5 dní na trhu

Hledáte konkrétní byty v okolí Mladá Boleslav?

Podhodnocené byty pod tržní cenou — živá data z katastru nemovitostí.

Byty Mladá Boleslav pod cenou

Pro média

Pro citaci:

„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Mladá Boleslav-venkov 25,4 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."

Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 59 inzerátů, aktualizace 23.10.2026

Sdílet

LinkedIn Facebook X

Tipy a analýzy

Doporučit známému

Odesláno!

Sledování zdarma: Mladá Boleslav-venkov

1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.

Hotovo!

Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.