Realitní Index – Chomutov-venkov
28.57 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.
▼ 1.66 pb vs. 30 dní
▲ 2.93 pb vs. 30 dní
▲ 13.7 dní vs. 30 dní
▼ 1 vs. 30 dní
▼ 251 Kč vs. 30 dní
Jak číst data: Chomutov-venkov
Index dnes sleduje 42 aktivních nabídek. Z nich 26,2 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 28,6 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 96,5 dne.
Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.
Žebříčky
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájkova, Žatec | 2+1 | 51 | 2 990 000 Kč | 58 627 | +58 % | 33 |
| 2 | 59, Kryštofovy Hamry - Černý Potok | 1+kk | 36 | 2 999 000 Kč | 83 306 | +40 % | 23 |
| 3 | Husova, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 2+1 | 50 | 2 449 000 Kč | 48 980 | +32 % | 113 |
| 4 | Bystřická, Kadaň | 2+1 | 54 | 2 571 000 Kč | 47 611 | +28 % | 171 |
| 5 | Třebízského, Žatec | 2+1 | 55 | 2 599 000 Kč | 47 255 | +27 % | 159 |
| 6 | Lesní, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 60 | 3 300 000 Kč | 55 000 | +25 % | 38 |
| 7 | Javorová, Žatec | 1+1 | 36 | 2 640 000 Kč | 73 333 | +24 % | 8 |
| 8 | Husova, Žatec | 2+kk | 39 | 2 856 400 Kč | 73 241 | +23 % | 190 |
| 9 | Husova, Kadaň | 3+1 | 65 | 3 499 000 Kč | 53 831 | +22 % | 253 |
| 10 | 1. máje, Kadaň | 4+1 | 77 | 4 050 000 Kč | 52 597 | +20 % | 172 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hůrecká, Nové Sedlo | 2+1 | 48 | 1 521 000 Kč | 31 688 | -50 % | 44 |
| 2 | Krušnohorská, Jirkov | 1+1 | 42 | 1 599 000 Kč | 38 071 | -39 % | 12 |
| 3 | Pionýrů, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 83 | 3 490 000 Kč | 42 048 | -37 % | 205 |
| 4 | 211, Radonice | 3+1 | 65 | 2 190 000 Kč | 33 692 | -23 % | 0 |
| 5 | Chomutovská, Kadaň | 3+1 | 68 | 2 400 000 Kč | 35 294 | -20 % | 52 |
| 6 | Dr. Václava Kůrky, Žatec | 1+kk | 31 | 1 470 000 Kč | 47 419 | -20 % | 14 |
| 7 | Bystřická, Kadaň | 4+1 | 81 | 4 542 000 Kč | 56 074 | -17 % | 88 |
| 8 | Václava Řezáče, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 64 | 2 350 000 Kč | 36 719 | -16 % | 43 |
| 9 | Generála Svobody, Jirkov | 2+1 | 58 | 1 849 000 Kč | 31 879 | -14 % | 14 |
| 10 | Šimkova, Jirkov | 2+1 | 51 | 1 650 000 Kč | 32 353 | -13 % | 90 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Rozdíl proti referenci (přibližně) | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pionýrů, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 83 | 3 490 000 Kč | 42 048 | -37 % | 2 049 683 Kč | 205 |
| 2 | Hůrecká, Nové Sedlo | 2+1 | 48 | 1 521 000 Kč | 31 688 | -50 % | 1 521 000 Kč | 44 |
| 3 | Krušnohorská, Jirkov | 1+1 | 42 | 1 599 000 Kč | 38 071 | -39 % | 1 022 311 Kč | 12 |
| 4 | Bystřická, Kadaň | 4+1 | 81 | 4 542 000 Kč | 56 074 | -17 % | 930 289 Kč | 88 |
| 5 | 211, Radonice | 3+1 | 65 | 2 190 000 Kč | 33 692 | -23 % | 654 156 Kč | 0 |
| 6 | Chomutovská, Kadaň | 3+1 | 68 | 2 400 000 Kč | 35 294 | -20 % | 600 000 Kč | 52 |
| 7 | Václava Řezáče, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 64 | 2 350 000 Kč | 36 719 | -16 % | 447 619 Kč | 43 |
| 8 | Žitná, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 3+1 | 74 | 2 799 000 Kč | 37 824 | -13 % | 418 241 Kč | 4 |
| 9 | Dr. Václava Kůrky, Žatec | 1+kk | 31 | 1 470 000 Kč | 47 419 | -20 % | 367 500 Kč | 14 |
| 10 | Generála Svobody, Jirkov | 2+1 | 58 | 1 849 000 Kč | 31 879 | -14 % | 301 000 Kč | 14 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Borku, Jirkov | 1+1 | 36 | 1 600 000 Kč | 44 444 | -25 % | 2 |
| 2 | Chomutovská, Kadaň | 3+1 | 72 | 3 649 000 Kč | 50 681 | +16 % | 15 |
| 3 | Osvobození, Jirkov | 4+1 | 80 | 2 321 000 Kč | 29 013 | -57 % | 16 |
| 4 | Klášterecká, Kadaň | 3+1 | 70 | 3 399 000 Kč | 48 557 | +11 % | 23 |
| 5 | Krušnohorská, Jirkov | 4+1 | 78 | 3 500 000 Kč | 44 872 | +3 % | 24 |
| 6 | 59, Kryštofovy Hamry - Černý Potok | 1+kk | 36 | 3 290 000 Kč | 91 389 | +54 % | 27 |
| 7 | Dukelská, Žatec | 2+1 | 55 | 2 990 000 Kč | 54 364 | +47 % | 32 |
| 8 | Chomutovská, Jirkov | 3+1 | 62 | 2 500 000 Kč | 40 323 | -8 % | 35 |
| 9 | Koželužská, Kadaň | 3+1 | 81 | 3 000 000 Kč | 37 037 | -45 % | 35 |
| 10 | Krušnohorská, Jirkov | 1+1 | 41 | 1 599 000 Kč | 39 000 | -38 % | 37 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.
Tržní dynamika
Hledáte konkrétní byty v okolí Chomutov?
Podhodnocené byty pod tržní cenou — živá data z katastru nemovitostí.
Pro média
Pro citaci:
„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Chomutov-venkov 28,6 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."
Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 42 inzerátů, aktualizace 23.10.2026
Tipy a analýzy
Doporučit známému
Sledování zdarma: Chomutov-venkov
1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.
Hotovo!
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.