Realitní Index – Česká Lípa
14.81 % bytů je aktuálně inzerováno nad tržní cenou o více než 15 %.
▼ 0.19 pb vs. 30 dní
▼ 2.78 pb vs. 30 dní
▼ 9.3 dní vs. 30 dní
▲ 7 vs. 30 dní
▼ 4437 Kč vs. 30 dní
Jak číst data: Česká Lípa
Index dnes sleduje 27 aktivních nabídek. Z nich 22,2 % leží nejméně 10 % pod srovnávacím benchmarkem a 14,8 % nejméně 15 % nad ním. Průměrná doba nabídky na trhu je 72,9 dne.
Jde o screening nabídek, nikoli znalecký posudek. U konkrétního bytu ověřte technický a právní stav, přesnou výměru a dostatek srovnatelných prodejů. Přečíst metodiku.
Žebříčky
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Železničářská, Česká Lípa | 2+kk | 43 | 2 850 000 Kč | 66 279 | +26 % | 8 |
| 2 | Železničářská, Česká Lípa | 2+1 | 61 | 4 080 000 Kč | 66 885 | +24 % | 37 |
| 3 | Vladimirská, Česká Lípa | 2+kk | 41 | 2 550 000 Kč | 62 195 | +18 % | 2 |
| 4 | Škroupovo náměstí, Česká Lípa | 2+kk | 63 | 3 990 000 Kč | 63 333 | +17 % | 265 |
| 5 | Eliášova, Česká Lípa | 1+kk | 50 | 3 350 000 Kč | 67 000 | +11 % | 107 |
| 6 | Myslbekova, Česká Lípa | 2+1 | 57 | 3 750 000 Kč | 65 789 | +9 % | 67 |
| 7 | Dlouhá, Česká Lípa | 3+1 | 65 | 3 715 000 Kč | 57 154 | +6 % | 76 |
| 8 | Havlíčkova, Česká Lípa | 3+1 | 73 | 3 536 000 Kč | 48 438 | +5 % | 5 |
| 9 | Brněnská, Česká Lípa | 4+1 | 98 | 4 150 000 Kč | 42 347 | +4 % | 5 |
| 10 | Pražská, Česká Lípa | 4+1 | 76 | 3 600 000 Kč | 47 368 | +3 % | 75 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svojsíkova stezka, Česká Lípa | 2+1 | 69 | 2 690 000 Kč | 38 986 | -28 % | 31 |
| 2 | Žižkova, Česká Lípa | 2+kk | 39 | 1 990 000 Kč | 51 026 | -24 % | 73 |
| 3 | Zahradní, Česká Lípa | 3+1 | 69 | 2 990 000 Kč | 43 333 | -20 % | 2 |
| 4 | Na Blatech, Česká Lípa | 3+1 | 65 | 2 990 000 Kč | 46 000 | -15 % | 100 |
| 5 | Hrnčířská, Česká Lípa | 3+1 | 76 | 3 100 000 Kč | 40 789 | -12 % | 265 |
| 6 | Mikovcova, Česká Lípa | 2+1 | 56 | 2 999 000 Kč | 53 554 | -11 % | 43 |
| 7 | Dubická, Česká Lípa | 2+1 | 46 | 2 300 000 Kč | 50 000 | -5 % | 465 |
| 8 | Roháče z Dubé, Česká Lípa | 3+1 | 60 | 3 150 000 Kč | 52 500 | -3 % | 107 |
| 9 | Antonína Sovy, Česká Lípa | 2+1 | 50 | 2 950 000 Kč | 59 000 | -2 % | 18 |
| 10 | Paní Zdislavy, Česká Lípa | 2+1 | 63 | 3 390 000 Kč | 53 810 | -1 % | 15 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Rozdíl proti referenci (přibližně) | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svojsíkova stezka, Česká Lípa | 2+1 | 69 | 2 690 000 Kč | 38 986 | -28 % | 1 046 111 Kč | 31 |
| 2 | Zahradní, Česká Lípa | 3+1 | 69 | 2 990 000 Kč | 43 333 | -20 % | 747 500 Kč | 2 |
| 3 | Žižkova, Česká Lípa | 2+kk | 39 | 1 990 000 Kč | 51 026 | -24 % | 628 421 Kč | 73 |
| 4 | Na Blatech, Česká Lípa | 3+1 | 65 | 2 990 000 Kč | 46 000 | -15 % | 527 647 Kč | 100 |
| 5 | Hrnčířská, Česká Lípa | 3+1 | 76 | 3 100 000 Kč | 40 789 | -12 % | 422 727 Kč | 265 |
| 6 | Mikovcova, Česká Lípa | 2+1 | 56 | 2 999 000 Kč | 53 554 | -11 % | 370 663 Kč | 43 |
| # | Adresa | Dispozice | m² | Cena | Kč/m² | Odchylka | Dní v evidenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla Wonky, Česká Lípa | 2+kk | 40 | 2 400 000 Kč | 60 000 | +14 % | 2 |
| 2 | Antonína Sovy, Česká Lípa | 2+1 | 56 | 2 660 000 Kč | 47 500 | -21 % | 4 |
| 3 | Hrnčířská, Česká Lípa | 2+kk | 40 | 1 990 000 Kč | 49 750 | -5 % | 10 |
| 4 | Střelnice, Česká Lípa | 2+1 | 56 | 3 199 000 Kč | 57 125 | -5 % | 13 |
| 5 | Brněnská, Česká Lípa | 2+kk | 41 | 2 590 000 Kč | 63 171 | +20 % | 14 |
| 6 | Československé armády, Česká Lípa | 2+1 | 46 | 2 399 999 Kč | 52 174 | -1 % | 16 |
| 7 | Vladimirská, Česká Lípa | 3+1 | 74 | 3 423 000 Kč | 46 257 | 0 % | 20 |
| 8 | Železničářská, Česká Lípa | 1+1 | 27 | 2 090 000 Kč | 77 407 | -5 % | 55 |
| 9 | Dubická, Česká Lípa | 2+1 | 45 | 2 150 000 Kč | 47 778 | -9 % | 67 |
| 10 | Zahradní, Česká Lípa | 3+1 | 70 | 3 150 000 Kč | 45 000 | -3 % | 177 |
Veřejný výběr: nejvýše 10 anonymizovaných nabídek. Vytvořit účet pro další výsledky.
Odchylka porovnává nabídku s orientační referencí, není historií zlevnění. Zmizení inzerátu nepotvrzuje prodej. Zdroje a omezení.
Tržní dynamika
Hledáte konkrétní byty v okolí Česká Lípa?
Podhodnocené byty pod tržní cenou — živá data z katastru nemovitostí.
Pro média
Pro citaci:
„Podle Realitního Indexu Spekuluj.cz z října 2026 je v regionu Česká Lípa 14,8 % bytů nadhodnoceno o více než 15 %."
Zdroj: Realitní Index Spekuluj.cz, data z 27 inzerátů, aktualizace 16.10.2026
Tipy a analýzy
Doporučit známému
Sledování zdarma: Česká Lípa
1x měsíčně přehled tržních dat přímo do schránky.
Hotovo!
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení. Podrobnosti v metodice.